<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>        <rss version="2.0"
             xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
             xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
             xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
             xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
             xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
             xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
        <channel>
            <title>
									Foros de Discusión - Últimos Mensajes				            </title>
            <link>https://cedilloroad.com/comunidad/</link>
            <description>Foros de ayuda para las personas que les apasiona el ciclismo.</description>
            <language>es</language>
            <lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2026 16:05:13 +0000</lastBuildDate>
            <generator>wpForo</generator>
            <ttl>60</ttl>
							                    <item>
                        <title>Competencias no tan conocidas</title>
                        <link>https://cedilloroad.com/comunidad/otras-competencias/competencias-no-tan-conocidas/#post-5</link>
                        <pubDate>Sun, 25 Oct 2026 01:27:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buscando ver en youtube resumenes de la tour de francia encontre nombres de otras competencias no tan conocidas para mi, tak vez pera alguno de ustedes ya las conocia pero yo no. 
&nbsp;
S...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buscando ver en youtube resumenes de la tour de francia encontre nombres de otras competencias no tan conocidas para mi, tak vez pera alguno de ustedes ya las conocia pero yo no. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se las dejo acontinuacion y si seben de alguna por favor comentarlas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li>La vuelta a Guatemala.</li>
<li>Tour de Panama.</li>
<li>Vuelta internacional Bantrab.</li>
<li>Tour por la paz justa Guatemala.</li>
</ol>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://cedilloroad.com/comunidad/"></category>                        <dc:creator>santosamx</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://cedilloroad.com/comunidad/otras-competencias/competencias-no-tan-conocidas/#post-5</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>RE: Ganador de la etapa 3</title>
                        <link>https://cedilloroad.com/comunidad/la-vuelta/ganador-de-la-etapa-3/#post-4</link>
                        <pubDate>Thu, 17 Sep 2026 02:46:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Al parecer esa etapa se cancelo por temas del clima, la organización la cancelo y no hubo ganador. Pero si estoy mal me pueden corregir por favor. 
&nbsp;
Saludos! &#x1f60e;]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Al parecer esa etapa se cancelo por temas del clima, la organización la cancelo y no hubo ganador. Pero si estoy mal me pueden corregir por favor. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Saludos! &#x1f60e; </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://cedilloroad.com/comunidad/"></category>                        <dc:creator>Andres</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://cedilloroad.com/comunidad/la-vuelta/ganador-de-la-etapa-3/#post-4</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Ganador de la etapa 3</title>
                        <link>https://cedilloroad.com/comunidad/la-vuelta/ganador-de-la-etapa-3/#post-3</link>
                        <pubDate>Thu, 17 Sep 2026 02:40:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Alguien sabe quien gano la etapa 3 de la Vuelta 2026?
&nbsp;
Busque la información directamente en la pagina oficial pero no aparece. Si alguien lo sabe por favor.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Alguien sabe quien gano la etapa 3 de la Vuelta 2026?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Busque la información directamente en la pagina oficial pero no aparece. Si alguien lo sabe por favor.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://cedilloroad.com/comunidad/"></category>                        <dc:creator>santosamx</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://cedilloroad.com/comunidad/la-vuelta/ganador-de-la-etapa-3/#post-3</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Tabla general Tour de Francia 2026</title>
                        <link>https://cedilloroad.com/comunidad/tour-de-francia/tabla-general-tour-de-francia-2026/#post-2</link>
                        <pubDate>Tue, 11 Aug 2026 02:18:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Tabla general del Tour de Francia del 2026 
1. Tadej Pogačar (SLO / UAE Team Emirates) – 73h 56&#039; 26&#039;&#039;
2. Remco Evenepoel (BEL / Red Bull-Bora-Hansgrohe) – a 6&#039; 26&#039;&#039;
3. Isaac del Toro (MEX...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tabla general del Tour de Francia del 2026 </p>
<div class="" data-bfc="" data-ved="2ahUKEwjyzIOEvJeWAxXelWoFHc_GFIQQi4wTegoIAggACAAIBRAK" data-hveid="CAIIAAgACAUQCg" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">1. Tadej Pogačar<!--TgQPHd|||[]--> (SLO / UAE Team Emirates) – 73h 56' 26''<!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="" data-bfc="" data-ved="2ahUKEwjyzIOEvJeWAxXelWoFHc_GFIQQi4wTegoIAggACAAIBRAM" data-hveid="CAIIAAgACAUQDA" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">2. Remco Evenepoel<!--TgQPHd|||[]--> (BEL / Red Bull-Bora-Hansgrohe) – a 6' 26''<!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="" data-bfc="" data-ved="2ahUKEwjyzIOEvJeWAxXelWoFHc_GFIQQi4wTegoIAggACAAIBRAO" data-hveid="CAIIAAgACAUQDg" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">3. Isaac del Toro<!--TgQPHd|||[]--> (MEX / UAE Team Emirates) – a 9' 42''<!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="" data-bfc="" data-ved="2ahUKEwjyzIOEvJeWAxXelWoFHc_GFIQQi4wTegoIAggACAAIBRAQ" data-hveid="CAIIAAgACAUQEA" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">4. Paul Seixas<!--TgQPHd|||[]--> (FRA / Decathlon CMA CGM Team) – a 11' 56''<!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="" data-bfc="" data-ved="2ahUKEwjyzIOEvJeWAxXelWoFHc_GFIQQi4wTegoIAggACAAIBRAS" data-hveid="CAIIAAgACAUQEg" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">5. Lenny Martinez<!--TgQPHd|||[]--> (FRA / Bahrain Victorious) – a 13' 02''<!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="" data-bfc="" data-ved="2ahUKEwjyzIOEvJeWAxXelWoFHc_GFIQQi4wTegoIAggACAAIFhAA" data-hveid="CAIIAAgACBYQAA" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">6. Mattias Skjelmose<!--TgQPHd|||[]--> (DEN / Lidl-Trek) – a 14' 59''<!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="" data-bfc="" data-ved="2ahUKEwjyzIOEvJeWAxXelWoFHc_GFIQQi4wTegoIAggACAAIFhAC" data-hveid="CAIIAAgACBYQAg" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">7. Juan Ayuso<!--TgQPHd|||[]--> (ESP / Lidl-Trek) – a 17' 48''<!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="" data-bfc="" data-ved="2ahUKEwjyzIOEvJeWAxXelWoFHc_GFIQQi4wTegoIAggACAAIFhAE" data-hveid="CAIIAAgACBYQBA" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">8. Richard Carapaz<!--TgQPHd|||[]--> (ECU / EF Education-EasyPost) – a 20' 00''<!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="" data-bfc="" data-ved="2ahUKEwjyzIOEvJeWAxXelWoFHc_GFIQQi4wTegoIAggACAAIFhAG" data-hveid="CAIIAAgACBYQBg" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">9. Thomas Pidcock<!--TgQPHd|||[]--> (GBR / Q36.5 Pro Cycling Team) – a 29' 28''<!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="" data-bfc="" data-ved="2ahUKEwjyzIOEvJeWAxXelWoFHc_GFIQQi4wTegoIAggACAAIFhAI" data-hveid="CAIIAAgACBYQCA" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">10. Jordan Jegat<!--TgQPHd|||[]--> (FRA / TotalEnergies) – a 33' 21''<!--TgQPHd|||[]--></span> </div>
<div data-bfc="" data-ved="2ahUKEwjyzIOEvJeWAxXelWoFHc_GFIQQi4wTegoIAggACAAIFhAI" data-hveid="CAIIAAgACBYQCA" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"> </div>
<div data-bfc="" data-ved="2ahUKEwjyzIOEvJeWAxXelWoFHc_GFIQQi4wTegoIAggACAAIFhAI" data-hveid="CAIIAAgACBYQCA" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Cual es tu equipo o ciclista favorito?</div>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://cedilloroad.com/comunidad/"></category>                        <dc:creator>Andres</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://cedilloroad.com/comunidad/tour-de-francia/tabla-general-tour-de-francia-2026/#post-2</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Rodillo ThinkRider X2 MAX</title>
                        <link>https://cedilloroad.com/comunidad/equipos-y-accesorios-para-entrenamiento/rodillo-thinkrider-x2-max/#post-1</link>
                        <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 03:09:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola buenas noches.
&nbsp;
Solo quiero compartir mi experiencia con el rodillo-simulador de la marca ThinkRider. Acontinuacion enumero algunas caracteristicas que por lo menos yo las he ut...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola buenas noches.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Solo quiero compartir mi experiencia con el rodillo-simulador de la marca ThinkRider. Acontinuacion enumero algunas caracteristicas que por lo menos yo las he utilizado y que las conosco.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Puedes rodar por carretera y a la misma vez  por segmentos de varios paises.</li>
<li>Ideal en tiempos de lluvias.</li>
<li>Participas en eventos con otros participante.</li>
<li>Todas las actividades se pueden subir a strava siempre y cuando vincules tu cuenta.</li>
<li>Puedes recorrer los kilómetros que desees y seleccionar carreteras con kilómetros ya establecidos.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hasta ahora en lo personal me ha funcionado muy bien entrenar desde casa. Ustedes ya tiene el sullo?</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://cedilloroad.com/comunidad/"></category>                        <dc:creator>Andres</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://cedilloroad.com/comunidad/equipos-y-accesorios-para-entrenamiento/rodillo-thinkrider-x2-max/#post-1</guid>
                    </item>
							        </channel>
        </rss>
		